Статистика ВК сообщества "Уличная Романтика"

0+
Количество постов 3 399
Частота постов 48 часов 28 минут
ER 0.33
92.42% 7.58%
65.79% 34.21%
40.31% подписчиков до 18
76.70% 12.90% 3.58% 1.08%
Нет на рекламных биржах

Графики роста подписчиков

Лучшие посты

На самом деле больно...
Прожить с человеком много лет , а потом потерять его навсегда

0 0 ER 0.0221
Просто запомни простую истину:

тот, кто любит,

никогда от тебя не уйдёт.

2 0 ER 0.0134
Газ 💨 тормоз лечу ✈️ напровал
Что я наделал, 😱 где я соврал 🥀

0 0 ER 0.0073
Я хочу поцеловать тебя 31 декабря в 23:59 и 1 января в 00:01.

Это будет идеальный конец 2021 и потрясающее начало 2022.

4 0 ER 0.0133
— удалю этот пост, когда ты будешь рядом.

время пошло. 😏🥰😘❤

1 0 ER 0.0074
— удалю этот пост, когда ты будешь рядом.

время пошло. 😏🥰😘❤

0 0 ER 0.0045
Пьяный 🥴 в нулину 🥃
Эта девочка👧 меня разбила💔
Она просто не любила🤧
Она просто меня убила🔫

1 0 ER 0.0059
Почему этот трек звучит отовсюду? Это типо хит этого лета😅😂

0 0 ER 0.0030
Газ 💨 тормоз ✋
лечу ✈️ напровал 📉
Что я наделал, 😱
где я соврал 🥀

0 0 ER 0.0029
Какого числа твой день рождения?
Скорее ищи и жми на него! 😃
[club46987089|Январь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]
[club159805106|Февраль: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.]
[club46987089|Март: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]
[club159805106|Апрель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
[club46987089|Май: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]
[club159805106|Июнь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
[club46987089|Июль: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]
[club159805106|Август: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]
[club46987089|Сентябрь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
[club159805106|Октябрь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]
[club46987089|Ноябрь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.]
[club159805106|Декабрь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.]

0 0 ER 0.0029