Статистика ВК сообщества "Полезное с Aliexpress"

0+
Ищем интересное на сайте Aliexpress. Добавляем видео обзоры и распаковки посылок с алиэкспресс. Все скидки, акции , купоны и промокоды.
Количество постов 12 780
Частота постов 6 часов 50 минут
ER 1.30
63.13% 36.87%
67.13% подписчиков до 18
86.11% 6.03% 4.57% 1.65%
Нет на рекламных биржах

Графики роста подписчиков

Лучшие посты

Возобновляем конкурс активности.
С сегодняшнего дня начинаются считаться баллы по системе :

1) Лайки постов :
Первые 20 лайкнувших - 5 баллов
Остальные - 4 балла.

2) Комментарии постов :
Первые 10 комментаторов - 3 балла
Остальные - 2 балла.
Учитывается 1 комментарий от одного пользователя под одним постом.
Не учитываются комментарии менее 15символов.
За комментарий набравший более 15 лайков автор получает 2 балла (единожды).

3) Опросы :
За участие в опросах 2 балла.

4) Предложенные посты от имени участника:
3 балла автору за опубликованный пост. ( присылайте в предложку посты с интересными на ваш взгляд товарами , новостями, промокодами или еще чем либо на тему Aliexpress, мы будем редактировать и публиковать но не более 1 поста в день от одного участника )
Так же принимаются опросы.

Новые правила уже вступили в силу и все работает!

Сверху над лентой сообщества закреплена таблица активности.
Первые 10 мест по итогам месяца будут получать денежные вознаграждения на любой кошелек или карту.
1 место - 300 руб
2 место - 250 руб
3 место - 200 руб
4 место - 150 руб
5 место - 100 руб
6 - 10 место по 50 руб.

Всем удачи, выплаты первого числа каждого месяца.

4 20 ER 0.5103
Таблица участников конкурса на данный момент выглядит так

1 место (1782) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (1765) - [id562006568|Екатерина Тверская]
3 место (1757) - [id176715885|Катя Белова]
4 место (1752) - [id519199311|Раиса Рожкова]
5 место (1737) - [id533212532|Лилия Козакевич]
6 место (1735) - [id535821505|Надежда Миронова]
7 место (1732) - [id25735749|Анюта Колесник]
8 место (1698) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
9 место (1697) - [id190120914|Галина Казакова]
10 место (1661) - [id183893033|Светлана Янушевская]
11 место (1650) - [id567731669|Надежда Купцова]
12 место (1614) - [id509144573|Vanya Belof]
13 место (998) - [id264797630|Люся Климашова]
14 место (941) - [id542774538|Александра'блин Саюшева]
15 место (895) - [id153642794|Яна Болотова]
16 место (663) - [id489457311|Костя Трофимов]
17 место (486) - [id26149646|Дария Козакевич]
18 место (455) - [id214230145|Олег Шадрин]
19 место (420) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
20 место (325) - [id361272759|Андрей Ушенин]
21 место (295) - [id589669647|Григорий Газарян]
22 место (283) - [id213284096|Инна Дьякова]
23 место (175) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
24 место (164) - [id481281169|Polina Epifanova]
25 место (150) - [id201386275|Валентин Мирошников]
26 место (119) - [id52603743|Андрей Головизнин]
27 место (93) - [id660344725|Максим Белов]
28 место (85) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
29 место (81) - [id517616493|Беха Мавлонов]
30 место (80) - [id509242678|Kirill Ivanov]
31 место (79) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
32 место (77) - [id62686693|Александр Криваль]
33 место (69) - [id621698040|Таня Соколова]
34 место (68) - [id477706632|Николай Мишанькин]
35 место (65) - [id266318868|Сергей Графинин]
36 место (65) - [id506943155|Ксения Чистякова]
37 место (64) - [id568631481|Даня Даничев]
38 место (63) - [id457070889|Татьяна Ваничкина]
39 место (61) - [id53791115|Анастасия Логинова]
40 место (55) - [id63934875|Ленчик Па]
41 место (53) - [id250029353|Виктор Хоменко]
42 место (52) - [id330360973|Арслан Константинов]
43 место (49) - [id219193338|Рома Авдеев]
44 место (45) - [id587343199|Галина Галина]
45 место (43) - [id250361610|Рудольф Янцен]
46 место (40) - [id555384349|Женя Высоцкий']
47 место (40) - [id570011699|Никита Буров]
48 место (37) - [id524863266|Алексей Рекунов]
49 место (34) - [id527902275|Андрей Вернер]
50 место (33) - [id562944289|Андрей Степура]
51 место (31) - [id597026541|Slava Tochenov]
52 место (30) - [id399014086|Михаил Колганов]
53 место (28) - [id402706128|Сергей Катунов]
54 место (27) - [id343421377|Простое Простое]
55 место (25) - [id123985667|Александр Сенькив]
56 место (24) - [id343983761|Нина Зекова]
57 место (23) - [id572561457|Мария Ботникова]
58 место (21) - [id562232237|Питер Пен]
59 место (20) - [id248865895|Оксана Черепкова]
60 место (20) - [id628818525|Антон Ладыгин]
61 место (19) - [id128917774|Никита Поляков]
62 место (19) - [id521796320|Рамазан Курбанов]
63 место (18) - [id194347444|Глория Кухта]
64 место (18) - [id547458532|Володин Дмитрий]
65 место (17) - [id565182834|Александра Ковалёва]
66 место (15) - [id4003823|Елена Сураева]
67 место (15) - [id30685093|Евгений Кутынко]
68 место (15) - [id147590775|Илья Новосадов]
69 место (15) - [id295414731|Влада Бритвихина]
70 место (15) - [id472273762|Сергей Кузнецов]
71 место (15) - [id512732672|Артём Белов]
72 место (15) - [id638169309|Ольга Колежнюк]
73 место (14) - [id302511116|Ярослав Ветров]
74 место (14) - [id327532554|Булат Мухаметзянов]
75 место (14) - [id629663199|Михаил Тимофеев]
76 место (10) - [id33196127|Alexandr Shelyagin]
77 место (10) - [id46583431|Сергей Казаков]
78 место (10) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
79 место (10) - [id181585470|Леха Зыков]
80 место (10) - [id208378820|Евгений Шарифуллин]
81 место (10) - [id210638652|Снежный Ангел]
82 место (10) - [id300372135|Clear Air]
83 место (10) - [id329186413|Данила Романов]
84 место (10) - [id332683955|Виталий Панасенков]
85 место (10) - [id341097784|Ирина Самойлова]
86 место (10) - [id389730401|Наринэ Магомедов]
87 место (10) - [id493091665|Ali Khan]
88 место (10) - [id511266700|Мария Подгорнова]
89 место (10) - [id567184678|Анастасия Кузнецова]
90 место (10) - [id652968416|Дэн Белаев]
91 место (9) - [id30307071|Pavel Mazaev]
92 место (9) - [id90252005|Александр Прохоров]
93 место (9) - [id126178577|Александр Балакин]
94 место (9) - [id232867397|Вячеслав Боков]
95 место (9) - [id334316279|Кирилл Ковалёв]
96 место (9) - [id343849829|Элеонора Неонова]
97 место (9) - [id346434341|Маша Капитанова]
98 место (9) - [id349936565|Даня Белов]
99 место (9) - [id388858222|Виктория Крутова]
100 место (9) - [id412175076|Роман Исаев]

2 18 ER 0.4527
Таблица участников на данный момент

1 место (1600) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (1598) - [id176715885|Катя Белова]
3 место (1593) - [id519199311|Раиса Рожкова]
4 место (1586) - [id562006568|Екатерина Тверская]
5 место (1577) - [id535821505|Надежда Миронова]
6 место (1558) - [id533212532|Лилия Козакевич]
7 место (1554) - [id25735749|Анюта Колесник]
8 место (1532) - [id190120914|Галина Казакова]
9 место (1523) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
10 место (1493) - [id567731669|Надежда Купцова]
11 место (1480) - [id183893033|Светлана Янушевская]
12 место (1456) - [id509144573|Vanya Belof]
13 место (911) - [id542774538|Александра'блин Саюшева]
14 место (880) - [id153642794|Яна Болотова]
15 место (583) - [id489457311|Костя Трофимов]
16 место (444) - [id26149646|Дария Козакевич]
17 место (431) - [id214230145|Олег Шадрин]
18 место (332) - [id264797630|Люся Климашова]
19 место (287) - [id589669647|Григорий Газарян]
20 место (270) - [id361272759|Андрей Ушенин]
21 место (264) - [id213284096|Инна Дьякова]
22 место (166) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
23 место (145) - [id201386275|Валентин Мирошников]
24 место (139) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
25 место (109) - [id52603743|Андрей Головизнин]
26 место (109) - [id481281169|Polina Epifanova]
27 место (85) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
28 место (81) - [id517616493|Беха Мавлонов]
29 место (75) - [id509242678|Kirill Ivanov]
30 место (74) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
31 место (69) - [id621698040|Таня Соколова]
32 место (68) - [id62686693|Александр Криваль]
33 место (68) - [id477706632|Николай Мишанькин]
34 место (65) - [id266318868|Сергей Графинин]
35 место (65) - [id506943155|Ксения Чистякова]
36 место (64) - [id568631481|Даня Даничев]
37 место (61) - [id53791115|Анастасия Логинова]
38 место (58) - [id457070889|Татьяна Ваничкина]
39 место (55) - [id63934875|Ленчик Па]
40 место (52) - [id330360973|Арслан Константинов]
41 место (49) - [id219193338|Рома Авдеев]
42 место (48) - [id250029353|Виктор Хоменко]
43 место (40) - [id570011699|Никита Буров]
44 место (38) - [id250361610|Рудольф Янцен]
45 место (37) - [id524863266|Алексей Рекунов]
46 место (35) - [id587343199|Галина Галина]
47 место (34) - [id527902275|Андрей Вернер]
48 место (33) - [id562944289|Андрей Степура]
49 место (32) - [id555384349|Женя Высоцкий']
50 место (31) - [id597026541|Slava Tochenov]
51 место (30) - [id399014086|Михаил Колганов]
52 место (28) - [id402706128|Сергей Катунов]
53 место (27) - [id343421377|Простое Простое]
54 место (25) - [id123985667|Александр Сенькив]
55 место (23) - [id553123730|Александр Прокофьев]
56 место (23) - [id572561457|Мария Ботникова]
57 место (21) - [id562232237|Питер Пен]
58 место (20) - [id248865895|Оксана Черепкова]
59 место (20) - [id628818525|Антон Ладыгин]
60 место (19) - [id128917774|Никита Поляков]
61 место (19) - [id521796320|Рамазан Курбанов]
62 место (18) - [id194347444|Глория Кухта]
63 место (18) - [id547458532|Володин Дмитрий]
64 место (17) - [id565182834|Александра Ковалёва]
65 место (15) - [id4003823|Елена Сураева]
66 место (15) - [id147590775|Илья Новосадов]
67 место (15) - [id295414731|Влада Бритвихина]
68 место (15) - [id343983761|Нина Зекова]
69 место (15) - [id472273762|Сергей Кузнецов]
70 место (15) - [id512732672|Артём Белов]
71 место (15) - [id638169309|Ольга Колежнюк]
72 место (14) - [id302511116|Ярослав Ветров]
73 место (14) - [id629663199|Михаил Тимофеев]
74 место (10) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
75 место (10) - [id208378820|Евгений Шарифуллин]
76 место (10) - [id210638652|Снежный Ангел]
77 место (10) - [id300372135|Clear Air]
78 место (10) - [id332683955|Виталий Панасенков]
79 место (10) - [id341097784|Ирина Самойлова]
80 место (10) - [id389730401|Наринэ Магомедов]
81 место (10) - [id652968416|Дэн Белаев]
82 место (9) - [id30307071|Pavel Mazaev]
83 место (9) - [id90252005|Александр Прохоров]
84 место (9) - [id126178577|Александр Балакин]
85 место (9) - [id232867397|Вячеслав Боков]
86 место (9) - [id327532554|Булат Мухаметзянов]
87 место (9) - [id334316279|Кирилл Ковалёв]
88 место (9) - [id343849829|Элеонора Неонова]
89 место (9) - [id346434341|Маша Капитанова]
90 место (9) - [id349936565|Даня Белов]
91 место (9) - [id388858222|Виктория Крутова]
92 место (9) - [id412175076|Роман Исаев]
93 место (9) - [id474737954|Елизавета' Гусева]
94 место (8) - [id303741210|Даня Мирный]
95 место (8) - [id522995476|Паша Феофилов]
96 место (8) - [id531601377|Егор Балуев]
97 место (8) - [id535264816|Рифан Саитов]
98 место (7) - [id577874524|Ярик Александров]
99 место (7) - [id629916981|Макс Блинов]
100 место (6) - [id478586049|Ашот Рустамов]

2 16 ER 0.4045
Таблица лидеров на данный момент

1 место (1982) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (1972) - [id176715885|Катя Белова]
3 место (1965) - [id519199311|Раиса Рожкова]
4 место (1965) - [id562006568|Екатерина Тверская]
5 место (1946) - [id535821505|Надежда Миронова]
6 место (1934) - [id533212532|Лилия Козакевич]
7 место (1923) - [id25735749|Анюта Колесник]
8 место (1909) - [id190120914|Галина Казакова]
9 место (1883) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
10 место (1861) - [id183893033|Светлана Янушевская]
11 место (1858) - [id567731669|Надежда Купцова]
12 место (1814) - [id509144573|Vanya Belof]
13 место (1058) - [id542774538|Александра'блин Саюшева]
14 место (1026) - [id153642794|Яна Болотова]
15 место (1011) - [id264797630|Люся Климашова]
16 место (793) - [id489457311|Костя Трофимов]
17 место (555) - [id26149646|Дария Козакевич]
18 место (520) - [id214230145|Олег Шадрин]
19 место (424) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
20 место (368) - [id361272759|Андрей Ушенин]
21 место (313) - [id35483890|Катерина Петрова]
22 место (295) - [id589669647|Григорий Газарян]
23 место (291) - [id213284096|Инна Дьякова]
24 место (271) - [id481281169|Polina Epifanova]
25 место (200) - [id660344725|Максим Белов]
26 место (185) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
27 место (150) - [id201386275|Валентин Мирошников]
28 место (119) - [id52603743|Андрей Головизнин]
29 место (85) - [id509242678|Kirill Ivanov]
30 место (85) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
31 место (83) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
32 место (81) - [id517616493|Беха Мавлонов]
33 место (77) - [id62686693|Александр Криваль]
34 место (77) - [id457070889|Татьяна Ваничкина]
35 место (70) - [id587343199|Галина Галина]
36 место (69) - [id621698040|Таня Соколова]
37 место (68) - [id477706632|Николай Мишанькин]
38 место (65) - [id266318868|Сергей Графинин]
39 место (65) - [id506943155|Ксения Чистякова]
40 место (64) - [id568631481|Даня Даничев]
41 место (61) - [id53791115|Анастасия Логинова]
42 место (58) - [id250029353|Виктор Хоменко]
43 место (55) - [id63934875|Ленчик Па]
44 место (52) - [id330360973|Арслан Константинов]
45 место (49) - [id219193338|Рома Авдеев]
46 место (48) - [id250361610|Рудольф Янцен]
47 место (47) - [id335374538|Денис Авдонин]
48 место (44) - [id555384349|Женя Высоцкий']
49 место (40) - [id570011699|Никита Буров]
50 место (37) - [id524863266|Алексей Рекунов]
51 место (35) - [id341097784|Ирина Самойлова]
52 место (34) - [id527902275|Андрей Вернер]
53 место (33) - [id562944289|Андрей Степура]
54 место (31) - [id597026541|Slava Tochenov]
55 место (30) - [id399014086|Михаил Колганов]
56 место (28) - [id402706128|Сергей Катунов]
57 место (28) - [id572561457|Мария Ботникова]
58 место (27) - [id343421377|Простое Простое]
59 место (25) - [id123985667|Александр Сенькив]
60 место (24) - [id343983761|Нина Зекова]
61 место (24) - [id389730401|Наринэ Магомедов]
62 место (21) - [id562232237|Питер Пен]
63 место (20) - [id4003823|Елена Сураева]
64 место (20) - [id248865895|Оксана Черепкова]
65 место (20) - [id628818525|Антон Ладыгин]
66 место (20) - [id638169309|Ольга Колежнюк]
67 место (19) - [id128917774|Никита Поляков]
68 место (19) - [id521796320|Рамазан Курбанов]
69 место (19) - [id629663199|Михаил Тимофеев]
70 место (18) - [id194347444|Глория Кухта]
71 место (18) - [id547458532|Володин Дмитрий]
72 место (17) - [id565182834|Александра Ковалёва]
73 место (15) - [id30685093|Евгений Кутынко]
74 место (15) - [id147590775|Илья Новосадов]
75 место (15) - [id210638652|Снежный Ангел]
76 место (15) - [id295414731|Влада Бритвихина]
77 место (15) - [id472273762|Сергей Кузнецов]
78 место (15) - [id512732672|Артём Белов]
79 место (14) - [id302511116|Ярослав Ветров]
80 место (14) - [id327532554|Булат Мухаметзянов]
81 место (10) - [id33196127|Alexandr Shelyagin]
82 место (10) - [id46583431|Сергей Казаков]
83 место (10) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
84 место (10) - [id181585470|Леха Зыков]
85 место (10) - [id208378820|Евгений Шарифуллин]
86 место (10) - [id300372135|Clear Air]
87 место (10) - [id329186413|Данила Романов]
88 место (10) - [id332683955|Виталий Панасенков]
89 место (10) - [id493091665|Ali Khan]
90 место (10) - [id511266700|Мария Подгорнова]
91 место (10) - [id567184678|Анастасия Кузнецова]
92 место (10) - [id652968416|Дэн Белаев]
93 место (9) - [id30307071|Pavel Mazaev]
94 место (9) - [id90252005|Александр Прохоров]
95 место (9) - [id126178577|Александр Балакин]
96 место (9) - [id232867397|Вячеслав Боков]
97 место (9) - [id334316279|Кирилл Ковалёв]
98 место (9) - [id343849829|Элеонора Неонова]
99 место (9) - [id346434341|Маша Капитанова]
100 место (9) - [id349936565|Даня Белов]

2 15 ER 0.3950
Итоги конкурса за июнь.

1 место (2078) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (2066) - [id176715885|Катя Белова]
3 место (2061) - [id562006568|Екатерина Тверская]
4 место (2059) - [id519199311|Раиса Рожкова]
5 место (2036) - [id535821505|Надежда Миронова]
6 место (2029) - [id533212532|Лилия Козакевич]
7 место (2018) - [id25735749|Анюта Колесник]
8 место (2003) - [id190120914|Галина Казакова]
9 место (1976) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
10 место (1956) - [id183893033|Светлана Янушевская]
11 место (1943) - [id567731669|Надежда Купцова]
12 место (1883) - [id509144573|Vanya Belof]
13 место (1212) - [id542774538|Александра'блин Саюшева]
14 место (1086) - [id153642794|Яна Болотова]
15 место (1023) - [id264797630|Люся Климашова]
16 место (832) - [id489457311|Костя Трофимов]
17 место (632) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
18 место (608) - [id26149646|Дария Козакевич]
19 место (538) - [id214230145|Олег Шадрин]
20 место (393) - [id361272759|Андрей Ушенин]
21 место (376) - [id481281169|Polina Epifanova]
22 место (318) - [id35483890|Катерина Петрова]
23 место (310) - [id213284096|Инна Дьякова]
24 место (295) - [id589669647|Григорий Газарян]
25 место (253) - [id660344725|Максим Белов]
26 место (190) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
27 место (150) - [id201386275|Валентин Мирошников]
28 место (119) - [id52603743|Андрей Головизнин]
29 место (100) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
30 место (95) - [id587343199|Галина Галина]
31 место (86) - [id457070889|Татьяна Ваничкина]
32 место (85) - [id509242678|Kirill Ivanov]
33 место (83) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
34 место (81) - [id517616493|Беха Мавлонов]
35 место (77) - [id62686693|Александр Криваль]
36 место (76) - [id477706632|Николай Мишанькин]
37 место (69) - [id621698040|Таня Соколова]
38 место (65) - [id266318868|Сергей Графинин]
39 место (65) - [id506943155|Ксения Чистякова]
40 место (64) - [id568631481|Даня Даничев]
41 место (62) - [id250029353|Виктор Хоменко]
42 место (61) - [id53791115|Анастасия Логинова]
43 место (55) - [id63934875|Ленчик Па]
44 место (53) - [id250361610|Рудольф Янцен]
45 место (52) - [id330360973|Арслан Константинов]
46 место (49) - [id219193338|Рома Авдеев]
47 место (47) - [id187099945|Марина Силина]
48 место (47) - [id335374538|Денис Авдонин]
49 место (44) - [id555384349|Женя Высоцкий']
50 место (40) - [id570011699|Никита Буров]
51 место (39) - [id389730401|Наринэ Магомедов]
52 место (37) - [id524863266|Алексей Рекунов]
53 место (35) - [id341097784|Ирина Самойлова]
54 место (34) - [id527902275|Андрей Вернер]
55 место (33) - [id343983761|Нина Зекова]
56 место (33) - [id562944289|Андрей Степура]
57 место (31) - [id597026541|Slava Tochenov]
58 место (30) - [id399014086|Михаил Колганов]
59 место (30) - [id638169309|Ольга Колежнюк]
60 место (28) - [id402706128|Сергей Катунов]
61 место (28) - [id572561457|Мария Ботникова]
62 место (27) - [id343421377|Простое Простое]
63 место (25) - [id123985667|Александр Сенькив]
64 место (21) - [id562232237|Питер Пен]
65 место (20) - [id4003823|Елена Сураева]
66 место (20) - [id248865895|Оксана Черепкова]
67 место (20) - [id628818525|Антон Ладыгин]
68 место (19) - [id128917774|Никита Поляков]
69 место (19) - [id521796320|Рамазан Курбанов]
70 место (19) - [id629663199|Михаил Тимофеев]
71 место (18) - [id194347444|Глория Кухта]
72 место (18) - [id547458532|Володин Дмитрий]
73 место (17) - [id565182834|Александра Ковалёва]
74 место (15) - [id30685093|Евгений Кутынко]
75 место (15) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
76 место (15) - [id147590775|Илья Новосадов]
77 место (15) - [id181585470|Леха Зыков]
78 место (15) - [id210638652|Снежный Ангел]
79 место (15) - [id295414731|Влада Бритвихина]
80 место (15) - [id329186413|Данила Романов]
81 место (15) - [id472273762|Сергей Кузнецов]
82 место (15) - [id512732672|Артём Белов]
83 место (14) - [id302511116|Ярослав Ветров]
84 место (14) - [id327532554|Булат Мухаметзянов]
85 место (11) - [id126178577|Александр Балакин]
86 место (10) - [id8995813|Тим Уланов]
87 место (10) - [id33196127|Alexandr Shelyagin]
88 место (10) - [id46583431|Сергей Казаков]
89 место (10) - [id208378820|Евгений Шарифуллин]
90 место (10) - [id300372135|Clear Air]
91 место (10) - [id332683955|Виталий Панасенков]
92 место (10) - [id493091665|Ali Khan]
93 место (10) - [id511266700|Мария Подгорнова]
94 место (10) - [id567184678|Анастасия Кузнецова]
95 место (10) - [id652968416|Дэн Белаев]
96 место (9) - [id30307071|Pavel Mazaev]
97 место (9) - [id90252005|Александр Прохоров]
98 место (9) - [id232867397|Вячеслав Боков]
99 место (9) - [id246367953|Наталья Гиренко]
100 место (9) - [id334316279|Кирилл Ковалёв]

2 16 ER 0.3950
Таблица участников конкурса выглядит так на данный момент.

1 место (4757) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (4745) - [id533212532|Лилия Козакевич]
3 место (4702) - [id562006568|Екатерина Тверская]
4 место (4695) - [id25735749|Анюта Колесник]
5 место (4656) - [id176715885|Катя Белова]
6 место (4640) - [id506943155|Ксения Чистякова]
7 место (4569) - [id622207100|Елена Викторовна]
8 место (4530) - [id26149646|Дария Козакевич]
9 место (4507) - [id478586049|Ашот Рустамов]
10 место (4505) - [id190120914|Галина Казакова]
11 место (4475) - [id519199311|Раиса Рожкова]
12 место (2693) - [id567731669|Надежда Купцова]
13 место (2689) - [id535821505|Надежда Миронова]
14 место (2423) - [id153642794|Яна Болотова]
15 место (2391) - [id63934875|Ленчик Па]
16 место (2185) - [id489457311|Костя Трофимов]
17 место (1836) - [id509144573|Vanya Belof]
18 место (1117) - [id207553074|Виталий Бобов]
19 место (1106) - [id214230145|Олег Шадрин]
20 место (936) - [id62686693|Александр Криваль]
21 место (593) - [id517616493|Беха Мавлонов]
22 место (576) - [id243620372|Виктор Григоренко]
23 место (536) - [id201386275|Валентин Мирошников]
24 место (357) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
25 место (351) - [id264797630|Люся Климашова]
26 место (335) - [id361272759|Андрей Ушенин]
27 место (316) - [id332683955|Виталий Панасенков]
28 место (289) - [id553123730|Александр Прокофьев]
29 место (229) - [id263045733|Ирина Федоровцева]
30 место (224) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
31 место (165) - [id213284096|Инна Дьякова]
32 место (154) - [id81738822|Валентина Бубякина]
33 место (130) - [id587343199|Галина Галина]
34 место (120) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
35 место (117) - [id225974766|Роман Голиков]
36 место (115) - [id509242678|Kirill Ivanov]
37 место (113) - [id648084337|Макс Никитин]
38 место (98) - [id219193338|Рома Авдеев]
39 место (98) - [id555088145|Александр Валерьевич]
40 место (81) - [id402706128|Сергей Катунов]
41 место (78) - [id570011699|Никита Буров]
42 место (77) - [id250029353|Виктор Хоменко]
43 место (76) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
44 место (74) - [id303741210|Даня Мирный]
45 место (72) - [id52603743|Андрей Головизнин]
46 место (72) - [id397051025|Роман Алексеев]
47 место (72) - [id628818525|Антон Ладыгин]
48 место (71) - [id399014086|Михаил Колганов]
49 место (70) - [id7538934|Сергей Земцов]
50 место (67) - [id593479237|Анастасия Шмидт]
51 место (66) - [id343983761|Нина Зекова]
52 место (65) - [id527902275|Андрей Вернер]
53 место (63) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
54 место (63) - [id123985667|Александр Сенькив]
55 место (62) - [id457070889|Татьяна Торопова]
56 место (60) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
57 место (55) - [id128917774|Никита Поляков]
58 место (55) - [id349438683|Галюня Воблая]
59 место (50) - [id134947719|Миша Хабибулин]
60 место (50) - [id562232237|Питер Пен]
61 место (48) - [id250361610|Рудольф Янцен]
62 место (43) - [id649922342|Эва'бля Заврина]
63 место (42) - [id562944289|Андрей Степура]
64 место (40) - [id49648192|Артем Емельянов]
65 место (39) - [id32169848|Александр Невский]
66 место (38) - [id589669647|Григорий Газарян]
67 место (38) - [id597026541|Slava Tochenov]
68 место (35) - [id116308270|Андрей Панкратов]
69 место (33) - [id339016397|Даня Нуриев]
70 место (29) - [id90252005|Александр Прохоров]
71 место (29) - [id558573195|Артём Поздняков]
72 место (29) - [id560273935|Лиза Снисаренко]
73 место (28) - [id420698463|Ксения Васильева]
74 место (26) - [id197917155|Валера Малый]
75 место (26) - [id289802254|Алина Жидкова]
76 место (25) - [id46583431|Сергей Казаков]
77 место (25) - [id51817646|Алексей Баурин]
78 место (23) - [id232867397|Вячеслав Боков]
79 место (23) - [id412175076|Роман Исаев]
80 место (23) - [id523696475|Захар Наумов]
81 место (23) - [id591303429|Лилия Тверская]
82 место (22) - [id215603496|Павел Королёв]
83 место (22) - [id555384349|Женя Вишняков]
84 место (21) - [id44579286|Алена Васильева]
85 место (20) - [id95642944|Альбина Насибуллина]
86 место (20) - [id581735330|Игорь Петров]
87 место (19) - [id26389097|Konstantin Sergeev]
88 место (19) - [id248865895|Оксана Черепкова]
89 место (19) - [id279040917|Илья Золотарёв]
90 место (19) - [id589750803|Карина Турутина]
91 место (18) - [id472273762|Сергей Кузнецов]
92 место (18) - [id510159578|Roma Bengardt]
93 место (18) - [id522371331|Анна Зеленина]
94 место (17) - [id349936565|Даня Белов]
95 место (17) - [id388385613|Даниил Шапенков]
96 место (16) - [id457829155|Алёна Кабакова]
97 место (15) - [id19029987|Роман Курочкин]
98 место (15) - [id428098567|Наталия Дагестанова]
99 место (15) - [id524863266|Алексей Рекунов]
100 место (15) - [id570805978|Антон Нельский]

3 15 ER 0.3741
Таблица лидеров на данный момент.

1 место (4301) - [id473069215|Елена Авдонина]
2 место (4291) - [id533212532|Лилия Козакевич]
3 место (4248) - [id562006568|Екатерина Тверская]
4 место (4247) - [id25735749|Анюта Колесник]
5 место (4201) - [id176715885|Катя Белова]
6 место (4192) - [id506943155|Ксения Чистякова]
7 место (4138) - [id622207100|Елена Викторовна]
8 место (4088) - [id26149646|Дария Козакевич]
9 место (4073) - [id478586049|Ашот Рустамов]
10 место (4064) - [id190120914|Галина Казакова]
11 место (4029) - [id519199311|Раиса Рожкова]
12 место (2355) - [id567731669|Надежда Купцова]
13 место (2332) - [id63934875|Ленчик Па]
14 место (2298) - [id153642794|Яна Болотова]
15 место (2262) - [id535821505|Надежда Миронова]
16 место (1995) - [id489457311|Костя Трофимов]
17 место (1488) - [id509144573|Vanya Belof]
18 место (1057) - [id207553074|Виталий Бобов]
19 место (962) - [id214230145|Олег Шадрин]
20 место (881) - [id62686693|Александр Криваль]
21 место (576) - [id243620372|Виктор Григоренко]
22 место (574) - [id517616493|Беха Мавлонов]
23 место (497) - [id201386275|Валентин Мирошников]
24 место (316) - [id332683955|Виталий Панасенков]
25 место (299) - [id264797630|Люся Климашова]
26 место (297) - [id608857551|Сабина Мухамеджан]
27 место (281) - [id361272759|Андрей Ушенин]
28 место (279) - [id553123730|Александр Прокофьев]
29 место (204) - [id595341476|Сергей Слабожанко]
30 место (156) - [id213284096|Инна Дьякова]
31 место (154) - [id81738822|Валентина Бубякина]
32 место (130) - [id587343199|Галина Галина]
33 место (112) - [id225974766|Роман Голиков]
34 место (110) - [id509242678|Kirill Ivanov]
35 место (105) - [id583350360|Мирлан Шорохов]
36 место (93) - [id219193338|Рома Авдеев]
37 место (88) - [id648084337|Макс Никитин]
38 место (77) - [id250029353|Виктор Хоменко]
39 место (77) - [id402706128|Сергей Катунов]
40 место (76) - [id12686705|Олеся Мыльникова]
41 место (74) - [id303741210|Даня Мирный]
42 место (72) - [id52603743|Андрей Головизнин]
43 место (72) - [id397051025|Роман Алексеев]
44 место (72) - [id628818525|Антон Ладыгин]
45 место (70) - [id7538934|Сергей Земцов]
46 место (69) - [id570011699|Никита Буров]
47 место (67) - [id593479237|Анастасия Шмидт]
48 место (66) - [id343983761|Нина Зекова]
49 место (62) - [id457070889|Татьяна Торопова]
50 место (60) - [id416342914|Людмила Мишанькина]
51 место (60) - [id527902275|Андрей Вернер]
52 место (58) - [id123985667|Александр Сенькив]
53 место (51) - [id399014086|Михаил Колганов]
54 место (50) - [id128917774|Никита Поляков]
55 место (48) - [id48778157|Никита Хорошавцев]
56 место (48) - [id250361610|Рудольф Янцен]
57 место (45) - [id134947719|Миша Хабибулин]
