Статистика ВК сообщества "Слухи с Фронта | Новости Храбрый Полк"

0+
Мы делаем новости!

Графики роста подписчиков

Лучшие посты

В данном списке будут люди чьи страницы были заморожены и им нужна помощь с лентой😎✌🏻 Игроки. 👉🏻Просьба максимум репоста.

ТОП-1 [id699035841|Сергей Прилучный]
1.⭐ [id698723542|Иван Соловьев] ⭐
2. [id36474920|Александр Карпов]
3.[id403973985|Саяпин Дмитрий]
4. [id163688536|Алексей Чернышов]
5. [id487630949|Михаил Попов]
6. [id698655374|Дмитрий Скворцов]
7. [id695255584|Иван Вашкевич]
8. [id699050180|Юльчик Власова]
9. [id447059935|Tanya Ratnikova]
10. [id153109895|Павел Салодкин]
11. [id698660450|Dmitry Alinovsky]
12. [id699047948|Федул Будка]
13. [id699081527|Александр Игрок]
14. [id243444098|Василий Петров]
15. [id187863398|Сергей Афанасьев]
16. [id385550726|Окоп Окоп]
17. [id690696115|Владислав Дерышев]
18. [id698709049|Pirat Glubin]
19. [id344183678|Дмитрий Алексеев]
20. [id698695002|Max Batonkin]
21. [id262616134|Виталий Быков]
22. [id698897333|Rick Grimes]

70 41 ER 0.8356
Доброго времени суток. Бойцы вы на связи ?!
Не проходим мимо, 😉 Ждёте новую игрушку ?
Жду всех в комментариях. Обсуждение и тд 😎

15 44 ER 0.4584
⭐ [id162488046|Сергей Прилучный] - Получил 80-й уровень, прокачал 8888 СУТ и вкачал 180 талантов!👍🏻💪🏻
Поздравляем! Так держать!

3 0 ER 0.1912
⭐ [id162488046|Сергей Прилучный] - Пробил 320.716.873 урона!🔥
Большое спасибо за урон!

3 2 ER 0.1952
🎯 [id162488046|Сергей Прилучный] - Получил 66-й уровень, прокачал 8070+ СУТ и суммарный урон от удара кумулятивного перевалил за 1кк+👍🏻💪🏻
Поздравляем! Так держать!

4 12 ER 0.2341
⭐ [id162488046|Сергей Прилучный] - Пробил 1.8ккк+ урона!💪🏻
Спасибо большое за урон!

2 0 ER 0.1802
Добавляем игроков в храбрый полк!!
1. [id168610227|Александр Челпанов] 44ур 4460сут
2. [id36146182|Макс Чигрин] 34 ур 3850 сут
3. [id86546142|Александр Карпов] 39 ур 3250 сут
4. [id66087248|Дмитрий Саяпин] 37 ур 2020 сут
5. [id124353296|Павел Калашников] 42 ур 2840 сут
6. [id17853807|Александр Папин] 31 ур 1880 сут
7. [id55328989|Aleksander Novikov] 25 ур 1380 сут
8. [id154048545|Станислав Жамалетдинов] 30 ур 2130 сут
9. [id137823364|Сергей Любченко] 26 ур 1560 сут
10. [id316943021|Павел Дедов] 24 ур 1968 сут
11. [id233539087|Захар Беринов] 23 ур 1440 сут
12. [id75942832|Артемий Попов] 38 ур 3700 сут
13. [id366931690|Павел Халеев] 22 ур 1820 сут
14. [id139029691|Даниил Макаренко] 36 ур 2140 сут
15. [id123800905|Алексей Лепёшкин] 27 ур 1680 сут
16. [id77190243|Пашка Дук] 20 ур 1060 сут
17. [id29254720|Антон Качур] 21 ур 1420 сут
18. [id109787628|Сергей Шамшин] 28 ур 1706 сут
19. [id145458954|Алексей Чернышов] 32 ур 2020 сут
20. [id4223109|Anatolij Bayer] 20 ур 1170 сут
21. [id157348216|Макар Пушкарев] 29 ур 2410 сут
22. [id104377941|Сергей Шехурдин] 30 ур 2030 сут
23. [id90529803|Илья Слушкин] 26 ур 1870 сут
24. [id16102647|Евгений Pumbo] 27 ур 1670 сут
25. [id39548614|Ленуська Сурина] 13 ур 900 сут
26. [id126596247|Павел Силаев] 31 ур 2040 сут
27. [id5505908|Антон Жук] 30 ур 2510 сут
28. [id250672693|Евгений Винокуров] 20 ур 1350 сут
29. [id386843957|Марк Владимиров] 9 ур 490 сут
30. [id336515869|Юльчик Власова] 34 ур 2450 сут
31. [id231810608|Андрей Соколов] 32 ур 2160 сут
32. [id126345369|Александр Сухарь] 27 ур 1460 сут
33. [id22050166|Валерий Русецкий] 14 ур 900 сут
34. [id206201011|Алексей Белов] 29 ур 1850 сут
35. [id70898109|Александр Аксентьев] 25 ур 1640 сут
36. [id8938372|Елена Иванова] 24 ур 1520 сут
37. [id25609325|Сергей Грязев] 28 ур 1810 сут
38. [id77060370|Александр Лобен] 33 ур 2100 сут
39. [id35962667|Виталий Черный] 30 ур 2380 сут
40. [id137298941|Аркадий Кондрашев] 26 ур 1560 сут
41. [id187543733|Дмитрий Бойко] 25 ур 1690 сут
42. [id181065234|Алексей Шкондин] 11 ур 650 сут
43. [id120131692|Алексей Любимов] 21 ур 1480 сут
44. [id147786337|Влад Попович] 26 ур 1610 сут
45. [id36687687|Алексей Степанов] 34 ур 3140 сут
46. [id150258761|Олег Усик] 31 ур 1650 сут
47. [id691867726|Sergei Zavarskii] 23 ур 1510 сут
48. [id403434721|Степаныч Санько] 24 ур 1310 сут
49. [id122453101|Никита Чернец] 23 ур 1310 сут
50. [id182546567|Ваня Лесюк] 20 ур 1450 сут
51. [id20586729|Борис Бурда] 12 ур 720 сут
52. [id693958693|Саня Игрок] 15 ур 1080 сут
53. [id267629253|Максим Шандурин] 10 ур 480 сут
54. [id122355682|Максим Шандурин] 8 ур 500 сут
55. [id95389447|Денис Смекалов] 30 ур 1710 сут
56. [id45652924|Станислав Ерастов] 26 ур 1530 сут
57. [id198641612|Игорь Павлов] 34 ур 2030 сут
58. [id14398406|Александр Шумов] 16 ур 630 сут
59. [id110350964|Виталий Логачев] 14 ур 1020 сут
60. [id208905797|Ксения Китаева] 16 ур 1140 сут
61. [id344273917|Дмитрий Абрамов] 31 ур 1960 сут
62. [id113208773|Александр Семёнов] 34 ур 2150 сут
63. [id32519515|Сергей Кущ] 23 ур 900 сут
64. [id3521537|Дейвид Сонгайла] 26 ур 1230 сут
65. [id262616134|Виталий Быков] 12 ур 900 сут
66. [id13889916|Nedau Lalalalal] 16 ур 1180 сут
67. [id102183308|Rodion Cozart] 26 ур 1880 сут
68. [id134975039|Серёга Воронин] 13 ур 770 сут
69. [id691888497|Алекс Шкондин] 16 ур 1020 сут
70. [id143922938|Сергей Буштак] 26 ур 1440 сут

18 5 ER 0.2576
Небольшая информация про таланты:

1. Имя: "Непревзойдённый",
Описание: "Увеличивает лимит побед над боссами на 1 ед.",
Количество уровней: 30,

2. Имя: "Горючая смесь",
Описание: "Увеличивает максимальное количество снабжения на 1 ед.",
Количество уровней: 25,

3. Имя: "Форсированный артобстрел",
Описание: "Увеличивает урон артобстрела в сражении на 1 ед.",
Количество уровней: 20,

4. Имя: "Лучшие друзья",
Описание: "Увеличивает лимит помощи от друзей на 1 ед.",
Количество уровней: 20,

5. Имя: "Сила товарищества",
Описание: "Увеличивает лимит снабжения от друзей на 1 ед.",
Количество уровней: 25,

6. Имя: "Спасательный круг",
Описание: "Увеличивает лимит снабжения от друзей на 1 ед.",
Количество уровней: 25,

7. Имя: "Бонусное снабжение",
Описание: "Увеличивает максимальное количество снабжения на 1 ед.",
Количество уровней: 25,

8. Имя: "Великий угнетатель",
Описание: "Увеличивает лимит побед над боссами на 1 ед.",
Количество уровней: 30,

9. Имя: "Топливный насос",
Описание: "Увеличивает скорость восстановления снабжения на 2 сек.",
Количество уровней: 30,

10. Имя: "Автоцистерна",
Описание: "Увеличивает скорость восстановления снабжения на 2 сек.",
Количество уровней: 30,

11. Имя: "Шальной выстрел",
Описание: "Увеличивает урон трассирующего снаряда на 11 ед.",
Количество уровней: 20,

12. Имя: "Смертельные осколки",
Описание: "Увеличивает урон осколочного снаряда на 15 ед.",
Количество уровней: 20,

13. Имя: "Ошеломляющий взрыв",
Описание: "Увеличивает урон разрывного снаряда на 25 ед.",
Количество уровней: 20,

14. Имя: "Динамичный залп",
Описание: "Увеличивает урон зажигательного снаряда на 37 ед.",
Количество уровней: 20,

15. Имя: "Заброшенный амбар",
Описание: "Уменьшает время взлома выпавших ящиков на 1 мин.",
Количество уровней: 30,

16. Имя: "Последний шанс",
Описание: "Увеличивает время битвы с боссом на 1 мин.",
Количество уровней: 30,

17. Имя: "Беглый огонь",
Описание: "Уменьшает время перезарядки беглого огня на 1 мин.",
Количество уровней: 10,

18. Имя: "Разрушенная база",
Описание: "Уменьшает время взлома выпавших ящиков на 1 мин.",
Количество уровней: 30,

19. Имя: "Кинжальный огонь",
Описание: "Уменьшает время перезарядки кинжального огня на 1 мин.",
Количество уровней: 15,

20. Имя: "Массированный обстрел",
Описание: "Уменьшает время перезарядки массированного обстрела на 1 мин.",
Количество уровней: 25,

21. Имя: "Волна бедствия",
Описание: "Увеличивает урон фугасного снаряда на 64 ед.",
Количество уровней: 20,

22. Имя: "Ураган",
Описание: "Увеличивает урон бронебойного снаряда на 600 ед.",
Количество уровней: 20,

23. Имя: "Огневая мощь",
Описание: "Увеличивает урон кумулятивного снаряда на 1200 ед.",
Количество уровней: 20,

24. Имя: "Эффект кумулятивного",
Описание: "Увеличивает урон кумулятивного снаряда на 1800 ед.",
Количество уровней: 20

24 8 ER 0.2840
🎄 [id162488046|Сергей Прилучный] - Пробил 1.4ккк+ урона и общий урон перевалил за 2.2ккк+ урона!💪🏻
Спасибо большое за урон!

5 4 ER 0.1804
⭐ [id162488046|Сергей Прилучный] - Пробил 251.389.667 урона и набрал 5ккк+ общего урона!👍🏻💪🏻
Большое спасибо за урон! Поздравляем! Так держать!

5 1 ER 0.1491