Статистика ВК сообщества "Вебиум | Обществознание | ЕГЭ 2025"

0+
Хочешь подготовиться к ЕГЭ-2025 по обществознанию? Пиши ОСНОВА в сообщения группы 💌

Графики роста подписчиков

Лучшие посты

#Любовь_и_Кира@obsh_web_ege

Легендарные Брат и Брат 2 ✌🏻

В кинотеатрах снова запустили показы этих культовых фильмов про двух братьев. Уже успел\а посмотреть? 😎

Фильмы «Брат» и «Брат-2» стали картинами эпохи 1990-х и криминального мира. Рассмотрим его с этой точки зрения поближе 👇🏻

152 0 ER 0.6505
#теория@obsh_web_ege

👁‍🗨 Подборка теории по блоку «Политика»
Часть 2!

Эта часть полна объёмной теории: политические партии, органы государственной власти, демократия и полномочия президента и правительства 👨🎓

Поэтому обязательно сохраняй :)

402 1 ER 1.1668
«Звезда по имени солнце...».
Именно так называют Виктора Цоя его преданные фанаты и фанатки ☀

А 15 августа ежегодно празднуется день его памяти и сегодняшний день – не исключение!

Многие из вас слышали его песни или же знают наизусть, ведь его произведения стали хитами. А мы не упустим момент и разберём строчки из его песен с точки зрения обществознания 🎶

#Любовь_и_Кира@obsh_web_ege

40 0 ER 0.4808
Вингардиум Левиоса!

🧙‍♂ Кто не знает Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер из популярнейшей серии фильмов про юных волшебников из Хогвартса? 🤔
Уверены, знают все!

Поэтому вместе с вами мы окунемся в мир магии и разберём социальные санкции на примере ситуаций из фильмов ✨

125 2 ER 0.6197
Что может быть лучше теории на тему «Спрос и предложение»? 😏

Только подборка классных схем и таблиц для наглядного понимания!

К тому же теперь теория по этой теме появилась во второй части ЕГЭ. И для этого задания стоит выучить базовые понятия.

Поэтому не тяни время и приступай к изучению 🙇‍♂️

#теория@obsh_web_ege

261 0 ER 0.9870
Что было на ЕГЭ 2022? 🤭

Сегодня разбираем термины, которые были на экзамене в этом году.

Большая часть терминов повторяется из года в год, поэтому этот пост обязательно должен сохранить себе каждый десятиклассник 👐
Ведь именно они могут попасть на ЕГЭ 2023 💪

#теория@obsh_web_ege

191 6 ER 0.7002
💡 Результаты ЕГЭ-2022 по обществу!

В 2022 году с нами подготовились 8 стобалльников 🔥

Средний балл по России составил 59,9, а средний балл Вебиума – 73. И каждый 3-ий ученик сдал обществознание на 80+ баллов!

Мы безумно рады за всех, кто взял себя в ручки, старательно готовился и сдал ЕГЭ! Вы невероятно сильные и целеустремлённые 🙌🏻
- - - - - - - - - -
Эти ребята готовились крайне усердно и получили заслуженно высокие баллы 🤞🏻

▸ 100 баллов
[id526438912|Амина Камалетдинова]
[id244483464|Ксения Михайлова]
[id436535037|Злата Чернова]
[id260759121|Юлия Шатилова]
[id382186539|Наталия Хлыбова]
[id446574406|Akina Kiddo]
[id196203470|Алиса Кабанова]
[id312363640|София Удальцова]

▸ 98 баллов
[id238559732|Даша Пронькина]
[id328626906|Татьяна Асавлюк]
[id516999414|Канышай Ормонбаева]
[id551864883|Саида Камкия]
[id417750348|Лилия Зиннатова]
[id633837847|Retro Night]
[id371241454|Виктория Коблякова]
[id253788739|Екатерина Артемьева]
[id289995195|Настя Давыденкова]
[id331330049|Даша Миленова]
[id355710738|Соня Саркисова]
[id720901434|Карина Гимадеева]
[id345037606|Дарья Дробязко]

▸ 96 баллов
[id356651481|Маша Морковкина]
[id409793504|Аделина Шакирова]
[id671146643|Виктория Труфакина]
[id375936171|Валерия Блохина]
[id261730532|Лиза Клюкина]
[id387859135|Аделина Камалетдинова]
[id266438477|Варвара Кретова]
[id465651800|Катя Рожкова]
[id488188681|Виктория Романова]
[id324866688|Таня Шацкая]
[id424256357|Катя Панкратова]
[id276702741|Виктория Чанёлькина]
[id240761704|Владимир Малафеев]
[id267134153|Полина Дмитриевская]
[id266875958|Халид Хириев]
[id274322162|Катя Казаченко]
[id242924638|София Фрикина]
[id160677873|Александра Сячинова]
[id528938644|Елизавета Завьялова]
[id222674394|Ава Абилева]
[id413335516|Алиса Черникова]
[id352618463|Александра Морозова]
[id613523245|Вероника Чаплыгина]
[id443622101|Яна Киржаева]
[id242924638|София Фрикина]
[id300751127|Марат Насимов]
[id418440677|Екатерина Шестопалова]
[id413790658|Мариам Векуа]
[id178068568|Камила Кораева]
[id237542805|Анастасия Кравцова]
[id124954165|Соня Горновская]
[id260532716|Мария Абраменко]

▸ 94 балла
[id366580706|Екатерина Тёлина]
[id200603800|Дарья Маркина]
[id312718910|Анастасия Балабина]
[id292458031|Аня Власенко]
[id342811780|Dinara Valeeva]
[id420143264|Дарья Молявко]
[id285425787|Полина Хомякова]
[id546576964|Eva Korolevskaa]
[id273860100|Мария Брынцева]
[id245373659|Байгуш Шурганова]
[id183006912|Никита Слепнер]
[id525027271|Маша Жабковская]
[id168966872|Анастасия Урамова]
[id412737242|Арина Кузьменова]
[id216815375|Елизавета Колосова]
[id104721945|Вика Чаплыгина]
[id265720334|Полина Никитина]
[id241875658|Даша Никифорова]
[id257881750|Виктория Бондаренко]
[id222329022|Дарья Александрова]
[id543279136|Михаил Попов]
[id185329713|Константин Тапанайнен]
[id257623074|Аня Соловьева]
[id194093193|Мария Тихомирова]
[id255810913|Валерия Майорова]
[id326837546|Мария Демина]

▸ 92 балла
[id223286749|Мария Куценко]
[id126766745|Даша Хохлова]
[id238540258|София Пеннер]
[id507010161|我很好 救我]
[id410996286|Татьяна Мысик]
[id331146104|Мария Корнеева]
[id610711814|Valentina Emelyanova]
[id218341607|Мария Оносовская]
[id207861953|Алсу Курбангалеева]
[id278787486|Ника Самсонова]
[id326249549|Кристина Вдовинская]
[id514044382|Анастасия Грухина]
[id408445852|Анна Мелехина]
[id591394062|Ульяна Трубникова]
[id366839676|Саша Смирнова]
[id477073127|Арина Столярова]
[id326281793|Алёна Машкова]
[id437101791|Juliana Saakyan]
[id226485282|Юлия Вронская]
[id366556359|Полина Водейго]
[id48903820|София Аксенова]
[id610970129|Пётр Решетников]
[id175225351|Ксюша Докова]
[id360268649|Ксения Голованова]
[id186087001|Анастасия Кель]
[id322040648|Лизавета Филимоненкова]
[id255871942|Юлия Верченко]
[id288731273|Виктория Карандей]
[id186312036|Лера Шевчук]
[id265631843|Арсений Каменских]
[id439673756|Карина Батенева]
[id491040648|Полина Ким]
[id322456075|Нюся Третьякова]
[id427420455|Софи Гурьянова]
[id519427275|Вероника Михайлова]
[id218985020|Алина Гильфанова]
[id257610078|Александра Барышева]
[id346740088|Анна Зухбая]
[id179187748|Лиана Хакимова]
[id341882050|Юлиана Кривоногова]
[id371832867|Александра Майоренко]
[id573297891|Док Докинтар]
[id270938955|Мария Ястребова]
[id351464163|Соня Попова]
[id226485282|Юлия Вронская]
[id289196231|Светлана Филиппова]
[id231425048|Лиза Комракова]
[id246161145|Вика Русских]

▸ 90 баллов
[id258976780|Даша Ушакова]
[id402596804|Маша Злобина]
[id379191989|Аня Никитина]
[id482571866|Кристина Аминева]
[id391254080|Мария Кулеш]
[id318765660|Оля Муравьева]
[id338357492|Илья Климашевский]
[id559963688|Катя Аднорал]
[id545053253|Маргарита Александрова]
[id235456569|Дарья Есаулова]
[id359953993|Артем Степанов]
[id500877402|Настя Дерипаско]
[id266079598|Даша Шумская]
[id333905646|Dasha Andreeva]
[id409048021|Екатерина Тяпушина]
[id215611927|Полина Попцова]
[id326760404|Настя Филимонова]
[id246750803|Полина Борисова]
[id249932087|Кристина Ильина]
[id366130703|Анна Шарова]
[id281462431|Олеся Липеева]
[id206186896|Тёма Пахомов]
[id433094317|Артём Вартанов]
[id363055983|Полина Игнатенко]
[id246744336|Злата Русина]
[id482126865|Диана Ласкова]
[id347477755|Евгения Долик]
[id220359204|Софья Костюкова]
[id238244695|Ульяна Шульгина]
[id258769168|Валентин Першин]
[id155938276|Вероника Куреннова]
[id372857815|Максим Редковолос]
[id309203201|Стася Стасева]
[id304187541|Аля Маряшина]
[id384796574|Маргарита Хрипченко]
[id253964181|Дарья Валова]
[id321025813|Соня Зеленова]
[id493800380|Анастасия Блудилина]
[id240048692|Аня Легензова]
[id395543983|Арина Смолькова]
[id223273745|Марина Золотухина]
[id352120440|Рома Бурак]
[id445010524|Михаил Максимов]
[id233790548|Алсу Кузякова]
[id279903880|Елена Кирильчук]
[id184840345|Катя Купцова]
[id426956708|Егор Колесниченко]
[id523561726|Karina Nurislamova]
[id430437459|Алиса Клочкова]
[id320886708|Дарья Зайцева]
[id390737787|Daria Михайлова]
[id448946554|Антон Дронин]
[id94973032|Александра Шерстобитова]
[id397901674|Kirill Karmazov]
[id444753174|Карина Копчикова]
[id495390448|Алина Куликова]
[id288220434|Илья Береговский]
[id390403252|Гордей Голотин]
[id98265206|Арина Исаева]

Все наши студенты и студентки просто невероятные! Мы гордимся вами 💛
- - - - - - - - - -
Если вдруг ты не нашёл/ла себя в списке, пиши в комментарии ☺

25 30 ER 0.3922
#теория@obsh_web_ege

Много теории по экономике не бывает!

Поэтому скорее лови полезные схемы и таблицы, которые тебе точно пригодятся.

Сохраняй и не забывай повторять🍀

288 1 ER 0.8757
Это base, это база 🤟🏻

В каждом КИМе ЕГЭ встречается задание нa знание основ Конституции РФ 💁🏻‍♀

Их нужно обязательно изучить и выучить наизусть, а мы тебе в этом поможем!

Лови полезную подробной теории и сохраняй себе ;)

#теория@obsh_web_ege

204 0 ER 0.7111
8 марта — Международный женский день 🖤

Появился праздник как знак солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

Для меня это день, который помогает напомнить, насколько мы, женщины, крутые!

В этот день (и не только в этот) здорово донатить центрам защиты женщин от насилия, правозащитным фондам или освещать классных женщин в истории 👩🎓 И, конечно же, рассказывать о существующих проблемах, которые ещё нужно решить!

Желаю каждой из вас достичь поставленных целей, быть сильными и никогда не сдаваться! Не давайте никому сомневаться в себе, прислушивайтесь и верьте только своему сердцу и разуму.

Вы самые-самые лучшие!!❤

9 4 ER 0.2102